主题
车船税
基本概念
在中华人民共和国境内属于《车船税税目税额表》规定的车辆、船舶(以下简称车船)的所有人或者管理人,为车船税的纳税人,应当依照《中华人民共和国车船税法》缴纳车船税。
- 对节约能源、使用新能源的车船可以减征或者免征,该政策通过《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》实施,并动态调整技术要求。
- 对公共交通车船,农村居民拥有并主要在农村地区使用的摩托车、三轮汽车和低速载货汽车定期减征或者免征。
自2007年7月1日起,与交强险同步征收,由保险机构代收代缴。纳税义务发生时间为取得车船所有权或者管理权的当月,按年申报缴纳。
税目税额表
| 税目 | 计税单位 | 年基准税额 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 乘用车【按发动机汽缸容量(排气量)分档】 | 1.0 升(含)以下的 | 每辆 | 60 元至 360 元 | 核定载客人数 9 人(含)以下 |
| 1.0 升以上至 1.6 升(含)的 | 300 元至 540 元 | |||
| 1.6 升以上至 2.0 升(含)的 | 360 元至 660 元 | |||
| 2.0 升以上至 2.5 升(含)的 | 660 元至 1200 元 | |||
| 2.5 升以上至 3.0 升(含)的 | 1200 元至 2400 元 | |||
| 3.0 升以上至 4.0 升(含)的 | 2400 元至 3600 元 | |||
| 4.0 升以上的 | 3600 元至 5400 元 | |||
| 商用车 | 客车 | 每辆 | 480 元至 1440 元 | 核定载客人数 9 人以上,包括电车 |
| 货车 | 整备质量每吨 | 16 元至 120 元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | |
| 挂车 | 整备质量每吨 | 按照货车税额的 50% 计算 | ||
| 其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 16 元至 120 元 | 不包括拖拉机 |
| 轮式专用机械车 | 16 元至 120 元 | |||
| 摩托车 | 每辆 | 36 元至 180 元 | ||
| 船舶 | 机动船舶 | 净吨位每吨 | 3 元至 6 元 | 拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的 50% 计算 |
| 游艇 | 艇身长度每米 | 600 元至 2000 元 | ||
优惠政策
| 日期 | 政策 |
|---|---|
| 2012年3月6日 | 财政部、国家税务总局、工业和信息化部关于节约能源使用新能源车船车船税政策的通知 |
| 2015年5月7日 | 财政部、国家税务总局、工业和信息化部关于节约能源 使用新能源车船车船税优惠政策的通知 |
| 2018年7月10日 | 财政部、税务总局、工业和信息化部、交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知 |

