主题
历年社保缴费基数与缴费比例
北京
上海
| 时段 | 缴费基数 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下限 | 上限 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | |
| 2010.4.1-2011.3.31 | 2140 | 10698 | 22% | 8% | 12% | 2% | 2% | 1% | 0.5% | 0.5% |
| 2011.4.1-2011.6.30 | 2338 | 11688 | ||||||||
| 2011.7.1-2012.3.31 | 1.7% | 0.8% | ||||||||
| 2012.4.1-2013.3.31 | 2599 | 12993 | ||||||||
| 2013.4.1-2014.3.31 | 2815 | 14076 | ||||||||
| 2014.4.1-2015.3.31 | 3022 | 15108 | 21% | 11% | 1.5% | 0.5% | 1% | |||
| 2015.4.1-2015.9.30 | 3271 | 16353 | ||||||||
| 2015.10.1-2015.12.31 | 0.2%、0.32%、0.56%、0.72%、0.88%、1.04%、1.28%、1.52% | |||||||||
| 2016.1.1-2016.3.31 | 20% | 10% | 1.0% | |||||||
| 2016.4.1-2016.12.31 | 3563 | 17817 | ||||||||
| 2017.1.1-2017.3.31 | 9.5% | 0.5% | ||||||||
| 2017.4.1-2018.3.31 | 3902 | 19512 | ||||||||
| 2018.4.1-2018.4.30 | 4279 | 21396 | ||||||||
| 2018.5.1-2019.3.31 | 0.1%、0.2%、0.35%、0.45%、0.55%、0.65%、0.8%、0.95% | |||||||||
| 2019.4.1-2019.4.30 | 4699 | 23496 | ||||||||
| 2019.5.1-2019.12.31 | 4927 | 24633 | 16% | 0.16%、0.32%、0.56%、0.72%、0.88%、1.04%、1.28%、1.52% | ||||||
| 2020.1.1-2020.1.31 | 10.5% | (并入职工基本医疗保险费中) | ||||||||
| 2020.2.1-2020.6.30 | 10% | |||||||||
| 2020.7.1-2020.12.31 | 28017 | |||||||||
| 2021.1.1-2021.6.30 | 10.5% | |||||||||
| 2021.7.1-2022.6.30 | 5975 | 31014 | ||||||||
| 2022.7.1-2022.9.30 | 6520 | 34188 | ||||||||
| 2022.10.1-2023.6.30 | 10% | |||||||||
| 2023.7.1-2024.2.29 | 7310 | 36549 | ||||||||
| 2024.3.1-2024.6.30 | 9% | |||||||||
| 2024.7.1-2024.12.31 | 7384 | 36921 | ||||||||
| 2025.1.1-2025.6.30 | 0.2%、0.4%、0.7%、0.9%、1.1%、1.3%、1.6%、1.9% | |||||||||
| 2025.7.1-2026.6.30 | 7460 | 37302 | ||||||||

