主题
机动车交通事故责任强制保险(交强险)
基本概念
交强险,全称机动车交通事故责任强制保险,是国家规定机动车必须购买的保险。当被保险机动车发生交通事故造成他人(不包括本车人员和被保险人)人身伤亡、财产损失时,保险公司会在责任限额内赔偿。
例子
若A驾驶投保交强险的车辆与B驾驶的车辆相撞,A车内的乘客受伤,不属于A车交强险保障范围;但B及B车内的乘客、路边被波及的行人受伤,则属于A车交强险保障对象。
机动车交通事故责任强制保险的保险期间为1年,合同期满,投保人应当及时续保。机动车所有人、管理人未按照规定投保机动车交通事故责任强制保险的,由公安机关交通管理部门扣留机动车,通知机动车所有人、管理人依照规定投保,处依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的2倍罚款。
保险费的计算办法
交强险最终保险费 = 交强险基础保险费 × (1 + 与道路交通事故相联系的浮动比率)
基础费率
| 车辆大类 | 序号 | 车辆明细分类 | 保费 | |
|---|---|---|---|---|
| 2006年7月1日 | 2008年2月1日 | |||
| 一、家庭自用车 | 1 | 家庭自用汽车6座以下 | 1,050 | 950 |
| 2 | 家庭自用汽车6座及以上 | 1,100 | 1,100 | |
| 二、非营业客车 | 3 | 企业非营业汽车6座以下 | 1,000 | 1,000 |
| 4 | 企业非营业汽车6-10座 | 1,190 | 1,130 | |
| 5 | 企业非营业汽车10-20座 | 1,300 | 1,220 | |
| 6 | 企业非营业汽车20座以上 | 1,580 | 1,270 | |
| 7 | 机关非营业汽车6座以下 | 950 | 950 | |
| 8 | 机关非营业汽车6-10座 | 1,070 | 1,070 | |
| 9 | 机关非营业汽车10-20座 | 1,140 | 1,140 | |
| 10 | 机关非营业汽车20座以上 | 1,320 | 1,320 | |
| 三、营业客车 | 11 | 营业出租租赁6座以下 | 1,800 | 1,800 |
| 12 | 营业出租租赁6-10座 | 2,360 | 2,360 | |
| 13 | 营业出租租赁10-20座 | 2,580 | 2,400 | |
| 14 | 营业出租租赁20-36座 | 3,730 | 2,560 | |
| 15 | 营业出租租赁36座以上 | 3,880 | 3,530 | |
| 16 | 营业城市公交6-10座 | 2,250 | 2,250 | |
| 17 | 营业城市公交10-20座 | 2,520 | 2,520 | |
| 18 | 营业城市公交20-36座 | 3,270 | 3,020 | |
| 19 | 营业城市公交36座以上 | 4,250 | 3,140 | |
| 20 | 营业公路客运6-10座 | 2,350 | 2,350 | |
| 21 | 营业公路客运10-20座 | 2,620 | 2,620 | |
| 22 | 营业公路客运20-36座 | 3,420 | 3,420 | |
| 23 | 营业公路客运36座以上 | 4,690 | 4,690 | |
| 四、非营业货车 | 24 | 非营业货车2吨以下 | 1,200 | 1,200 |
| 25 | 非营业货车2-5吨 | 1,630 | 1,470 | |
| 26 | 非营业货车5-10吨 | 1,750 | 1,650 | |
| 27 | 非营业货车10吨以上 | 2,220 | 2,220 | |
| 五、营业货车 | 28 | 营业货车2吨以下 | 1,850 | 1,850 |
| 29 | 营业货车2-5吨 | 3,070 | 3,070 | |
| 30 | 营业货车5-10吨 | 3,450 | 3,450 | |
| 31 | 营业货车10吨以上 | 4,480 | 4,480 | |
| 六、特种车 | 32 | 特种车一 | 6,040 | 3,710 |
| 33 | 特种车二 | 2,430 | 2,430 | |
| 34 | 特种车三 | 1,320 | 1,080 | |
| 35 | 特种车四 | 5,660 | 3,980 | |
| 七、摩托车 | 36 | 摩托车50CC及以下 | 120 | 80 |
| 37 | 摩托车50CC-250CC(含) | 180 | 120 | |
| 38 | 摩托车250CC以上及侧三轮 | 400 | 400 | |
| 八、拖拉机 | 39 | 农用型拖拉机14.7KW及以下 | 待定 | 按保监产险[2007]53号实行地区差别费率 |
| 40 | 农用型拖拉机14.7KW以上 | |||
| 41 | 运输型拖拉机14.7KW及以下 | |||
| 42 | 运输型拖拉机14.7KW以上 | |||
2006年7月1日版说明
- 座位和吨位的分类都按照“含起点不含终点”的原则来解释;
- 特种车一:油罐车、汽罐车、液罐车、冷藏车;
- 特种车二:用于牵引、清障、清扫、清洁、起重、装卸、升降、搅拌、挖掘、推土等的各种专用机动车;
- 特种车三:装有固定专用仪器设备从事专业工作的监测、消防、医疗、电视转播等的各种专用机动车;
- 特种车四:集装箱拖头。
- 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的50%计算。
2008年2月1日版说明
- 座位和吨位的分类都按照“含起点不含终点”的原则来解释。
- 特种车一:油罐车、汽罐车、液罐车;
- 特种车二:专用净水车、特种车一以外的罐式货车,以及用于清障、清扫、清洁、起重、装卸、升降、搅拌、挖掘、推土、冷藏、保温等的各种专用机动车;
- 特种车三:装有固定专用仪器设备从事专业工作的监测、消防、运钞、医疗、电视转播等的各种专用机动车;
- 特种车四:集装箱拖头。
- 挂车根据实际的使用性质并按照对应吨位货车的30%计算。
- 低速载货汽车参照运输型拖拉机14.7kw以上的费率执行。
费率浮动
2007年7月1日
| 浮动因素 | 浮动比率 | ||
|---|---|---|---|
| 与道路交通事故相联系的浮动A | A1 | 上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -10% |
| A2 | 上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -20% | |
| A3 | 上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -30% | |
| A4 | 上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
| A5 | 上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
| A6 | 上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% | |
说明
交强险费率浮动标准根据被保险机动车所发生的道路交通事故计算。摩托车和拖拉机暂不浮动。
2020年9月19日
| 浮动因素 | 浮动比率 | ||
|---|---|---|---|
| 与道路交通事故相联系的浮动方案A | A1 | 上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -30% |
| A2 | 上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -40% | |
| A3 | 上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -50% | |
| A4 | 上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
| A5 | 上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
| A6 | 上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% | |
| 与道路交通事故相联系的浮动方案B | B1 | 上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -25% |
| B2 | 上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -35% | |
| B3 | 上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -45% | |
| B4 | 上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
| B5 | 上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
| B6 | 上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% | |
| 与道路交通事故相联系的浮动方案C | C1 | 上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -20% |
| C2 | 上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -30% | |
| C3 | 上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -40% | |
| C4 | 上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
| C5 | 上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
| C6 | 上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% | |
| 与道路交通事故相联系的浮动方案D | D1 | 上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -15% |
| D2 | 上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -25% | |
| D3 | 上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -35% | |
| D4 | 上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
| D5 | 上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
| D6 | 上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% | |
| 与道路交通事故相联系的浮动方案E | E1 | 上一个年度未发生有责任道路交通事故 | -10% |
| E2 | 上两个年度未发生有责任道路交通事故 | -20% | |
| E3 | 上三个及以上年度未发生有责任道路交通事故 | -30% | |
| E4 | 上一个年度发生一次有责任不涉及死亡的道路交通事故 | 0% | |
| E5 | 上一个年度发生两次及两次以上有责任道路交通事故 | 10% | |
| E6 | 上一个年度发生有责任道路交通死亡事故 | 30% | |
| 浮动方案 | 实行地区 |
|---|---|
| A | 内蒙古、海南、青海、西藏 |
| B | 陕西、云南、广西 |
| C | 甘肃、吉林、山西、黑龙江、新疆 |
| D | 北京、天津、河北、宁夏 |
| E | 江苏、浙江、安徽、上海、湖南、湖北、江西、辽宁、河南、福建、重庆、山东、广东、深圳、厦门、四川、贵州、大连、青岛、宁波 |
说明
结合各地区交强险综合赔付率水平,在道路交通事故费率调整系数中引入区域浮动因子,浮动比率中的上限保持30%不变,下浮由原来最低的-30%扩大到-50%,提高对未发生赔付消费者的费率优惠幅度。
责任限额
| 赔偿项目 | 限额(元) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2006年7月1日 | 2008年2月1日 | 2020年9月19日 | ||
| 有责任 | 死亡伤残赔偿 | 50,000 | 110,000 | 180,000 |
| 医疗费用赔偿 | 8,000 | 10,000 | 18,000 | |
| 财产损失赔偿 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 无责任 | 死亡伤残赔偿 | 10,000 | 11,000 | 18,000 |
| 医疗费用赔偿 | 1,600 | 1,000 | 1,800 | |
| 财产损失赔偿 | 400 | 100 | 100 | |
改革历史
第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过《中华人民共和国道路交通安全法》,自2004年5月1日起施行。首次以条文形式明确规定“建立机动车第三者责任强制保险制度,设立道路交通事故社会救助基金”。
2003年10月28日

