主题
中国政府财政收支情况
全国一般公共预算收支情况
年份 | 收入(亿元) | 支出(亿元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 地方 | 合计 | 中央 | 地方 | 合计 | |
2009 | 35896 | 32581 | 68477 | 15280 | 60594 | 75874 |
2010 | 42470 | 40610 | 83080 | 15973 | 73602 | 89575 |
2011 | 51306 | 52434 | 103740 | 16514 | 92416 | 108930 |
2012 | 56133 | 61077 | 117210 | 18765 | 106947 | 125712 |
2013 | 60174 | 68969 | 129143 | 20472 | 119272 | 139744 |
2014 | 64490 | 75860 | 140350 | 22570 | 129092 | 151662 |
2015 | 69234 | 82983 | 152217 | 25549 | 150219 | 175768 |
2016 | 72357 | 87195 | 159552 | 27404 | 160437 | 187841 |
2017 | 81119 | 91448 | 172567 | 29859 | 173471 | 203330 |
2018 | 85447 | 97905 | 183352 | 32708 | 188198 | 220906 |
一般公共预算收入情况
年份 | 税收收入(亿元) | 非税收入(亿元) | 合计 |
---|---|---|---|
2009 | 59515 | 8962 | 68477 |
2010 | 73202 | 9878 | 83080 |
2011 | 89720 | 14020 | 103740 |
2012 | 100601 | 16609 | 117210 |
2013 | 110497 | 18646 | 129143 |
2014 | 119158 | 21192 | 140350 |
2015 | 124892 | 27325 | 152217 |
2016 | 130354 | 29198 | 159552 |
2017 | 144360 | 28207 | 172567 |
2018 | 156401 | 26951 | 183352 |
一般公共预算支出情况
年份 | 教育(亿元) | 科学技术(亿元) | 社会保障和就业(亿元) | 卫生健康(亿元) | 城乡社区(亿元) | 农林水(亿元) | 文化旅游体育与传媒(亿元) | 交通运输(亿元) | 节能环保(亿元) | 债务付息(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 12450 | 3227 | 9081 | 4745 | 5980 | 8052 | 5488 | 2426 | 1845 | |
2011 | 16116 | 3806 | 11144 | 6367 | 7653 | 9890 | 1890 | 7472 | 2618 | 2388 |
2012 | 21165 | 4429 | 12542 | 7199 | 9020 | 11903 | 2251 | 8173 | 2932 | |
2013 | 21877 | 5063 | 14417 | 8209 | 11067 | 13228 | 2520 | 9272 | 3383 | |
2014 | 22906 | 5254 | 15913 | 10086 | 12884 | 14002 | 2683 | 10371 | ||
2015 | 26205 | 19001 | 11916 | 15912 | 17242 | 3067 | 12347 | 4814 | ||
2016 | 28056 | 6568 | 21548 | 13154 | 18605 | 18442 | 3165 | 4991 | ||
2017 | 30259 | 7286 | 24812 | 14600 | 21255 | 3367 | 5672 | 6185 | ||
2018 | 32222 | 8322 | 27084 | 15700 | 22700 | 20786 | 3522 | 11073 | 6353 | 7345 |
2019 | 34913 | 9529 | 29580 | 16797 | 25681 | 22420 | 4033 | 11413 | 7444 | 8338 |
全国政府性基金预算收支情况
年份 | 收入(亿元) | 支出(亿元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 地方 | 合计 | 中央 | 地方 | 合计 | |
2012 | 3313 | 34204 | 37517 | 2175 | 33894 | 36069 |
2013 | 4232 | 48007 | 52239 | 2761 | 47355 | 50116 |
2014 | 4097 | 49996 | 54093 | 2964 | 48424 | 51388 |
2015 | 4112 | 38218 | 42330 | 3024 | 39340 | 42364 |
2016 | 4178 | 42441 | 46619 | 2890 | 43962 | 46852 |
2017 | 3825 | 57637 | 61462 | 2684 | 58016 | 60700 |
2018 | 4033 | 71372 | 75405 | 3089 | 77473 | 80562 |
2019 | 4040 | 80476 | 84516 | 3113 | 88252 | 91365 |
2020 | 3562 | 89927 | 93489 | 2715 | 115284 | 117999 |
2021 | 4088 | 93936 | 98024 | 3201 | 110460 | 113661 |
全国国有资本经营预算收支情况
年份 | 收入(亿元) | 支出(亿元) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 地方 | 合计 | 中央 | 地方 | 合计 | |
2015 | 1613 | 947 | 2560 | 1235 | 844 | 2079 |
2016 | 1430 | 1172 | 2602 | 937 | 1234 | 2171 |
2017 | 1244 | 1335 | 2579 | 766 | 1245 | 2011 |
2018 | 1325 | 1575 | 2900 | 1025 | 1134 | 2159 |
2019 | 1636 | 2324 | 3960 | 987 | 1300 | 2287 |
2020 | 1786 | 2992 | 4778 | 874 | 1670 | 2544 |
2021 | 2007 | 3173 | 5180 | 937 | 1688 | 2625 |
2022 | 2343 | 3346 | 5689 | 1661 | 1734 | 3395 |
2023 | 2264 | 4480 | 6744 | 1451 | 1894 | 3345 |